层次 | 专业 | 收费单位 | 收费标准(元/学分) | 总学分数(学分) |
本科 | 标准化工程 | 学分 | 105 | 71 |
法学 | 学分 | 105 | 71 | |
文化产业管理 | 学分 | 105 | 71 | |
信息安全 | 学分 | 121 | 71 | |
计算机科学与技术 | 学分 | 121 | 71 | |
土木工程 | 学分 | 121 | 71 | |
专科 | 电子商务 | 学分 | 90 | 76 |
市场营销 | 学分 | 90 | 76 | |
会计 | 学分 | 90 | 76 | |
公共事务管理 | 学分 | 90 | 76 | |
商务英语 | 学分 | 104 | 76 | |
计算机应用技术 | 学分 | 104 | 76 | |
电子商务技术 | 学分 | 104 | 76 | |
建设工程管理 | 学分 | 104 | 76 | |
公共文化服务与管理 | 学分 | 90 | 76 | |
动漫设计 | 学分 | 184 | 76 | |
表演艺术 | 学分 | 184 | 76 | |
文秘 | 学分 | 90 | 76 | |
物业管理 | 学分 | 104 | 76 | |
建筑室内设计 | 学分 | 104 | 76 | |
应用英语 | 学分 | 104 | 76 | |
会展策划与管理 | 学分 | 90 | 76 |
2018年、大专、本科、研究生报名火热进行中!
人力资源、心理咨询、理财规划、会计初中级
咨询:积分入户 QQ:1493137075
服务热线:0755-27585880 15112373897(微信)